Town Board Meetings |
|| Minutes ||
Town Board Meeting Dates - 2006
2nd Thursday of the month -- As needed.
Contact the Town Clerk's office to confirm--597-5521.
4th Thursday of the
month -- 7:30 PM at the Town Hall except for April and October when the
meeting is held at the East Palmyra Fire Hall.
|
Many of the Town Board meeting minutes (with exception of the oldest minutes) are in Adobe Acrobat PDF format. You will need Acrobat Reader to view these files. Adobe Acrobat Reader can be downloaded free of charge from the Adobe website at http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html |
During the Fall of 2004 the Town of
Palmyra was fortunate to host three volunteers from the Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints. Those volunteers worked on transcribing early school
minutes (not yet posted) and also early Town minutes, i.e., from approximately
1849-1903. We appreciate their time and efforts.
We are delighted to
have Jack and Jeanne Drake of Palmyra, once again, helping us out. They
generously give their time to transcribe some of the oldest minutes which will
be posted here as they are completed. These minutes are in html format. Once
you visit these links, simply press your back button to return to this
page.
| 1793
1796 | 1796 |
1796A | 1797 |
1798 | 1799 |
1800 | 1803 |
1804 | 1805 |
1806 | 1807|
1808 | 1809 |
1810 | 1811 |
1812 | 1813 |
1814 | 1815 |
1816 | 1817 |
1818 1819 |
1820 | 1821 |
1822 | 1823 |
1824 | 1825 |
1826 | 1827 |
1828 | 1829 |
1830 | 1831 |
1832 | 1833 |1834 | 1835 |
1836 | 1837 |
1838 | 1839 |
1840 | 1841 |
1842 | 1843 |
1844 | 1845 |
1846 |1847 |
1848 | 1849 |
1850 | 1850A |
1851 |1852 |
1852A |1853 |
1853A | 1854 |
1855 | 1855A |
1856 | 1857 |
1858 | 1859 |
1860 | 1861 |1862| 1863 |
1864 | 1865 |
1866 | 1867 |
1868 | 1869 |
1870 | 1871 |
1872 | 1873 |
1874 | 1875 |
1876 | 1877 |
1878 | 1879 |
1880 | 1881 |
1882 | 1883 |
1884 | 1885 |
1886 | 1887 |
1888 | 1889 |
1890 | 1891 |
1892 | 1893 |
1894 | 1895 |
1896 | 1897 |
1898 | 1899 |
1900 | 1901 |
1902 | 1903 |
1904 | 1905 |
1906 | 1907 |
1908 |1909 |
1910 | 1911 |
1912 | 1913 |
1914 | 1915 |
1916 | 1917 |
1918 | 1919 |
1920 |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 5 | January 6 (Word) | January 15 (Word) (PDF) | January 2 (Word) (PDF) | January 3 (Word) (PDF) | January 4 | January 4 | April 22 |
| January 26 | January 27 (Word) | January 29 (Word) (PDF) | January 23 (Word) (PDF) | January 24 (Word) (PDF) | January 25 | January 27 | May 13 |
| February 24(Word) | February 26 (Word) (PDF) | January 30 (Word) (PDF) | February 28 (Word) (PDF) | February 22 | February 10 | May 27 | |
| March 24 (Word) | March 24(Word) (PDF) | February 27 (Word) (PDF) | March 28 (Word) (PDF) | March 5 | February 24 | June 24 | |
| April 28(Word) | April 8 (Word) (PDF) | March 27 (Word) (PDF) | April 11 (Word) (PDF) | March 8 | March 23 | July 22 | |
| May 26(Word) | April 22 (Word) (PDF) | April 24 (Word) (PDF) | April 25 (Word) (PDF) | March 22 | April 13 | July 29 | |
| June 23(Word) | May 13 (Word) (PDF) | May 8 (Word) (PDF) | May 23 (Word) (PDF) | April 26 | April 27 | August 26 | |
| July 28(Word) | May 27 (Word) (PDF) | May 22 (Word) (PDF) | June 27 (Word) (PDF) | May 24 | May 11 | September 23 | |
| August 25(Word) | June 24 (Word) (PDF) | June 26 (Word) (PDF) | July 25 (Word) (PDF) | June 28 | May 25 | October 28 | |
| September 1(Word) | July 29 (Word) | July 24 (Word) (PDF) | August 22 (Word) (PDF) | July 26 | June 22 | November 4 | |
| September 22(Word) | August 26(Word) | August 28 (Word) (PDF) | September 26 (Word) (PDF) | August 23 | July 27 | November 23 | |
| October 13 | September 23(Word) | September 25 (Word) (PDF) | October 24 (Word) (PDF) | September 13 | August 24 | December 9 | |
| October 27 | October 28(Word) | October 9 (Word) (PDF) | October 31 (Word) (PDF) | September 27 | September 28 | December 28 | |
| November 10 | November 4 (Word) | October 23 (Word) (PDF) | November 7 (Word) (PDF) | October 25 | October 26 | ||
| November 28 | November 18 (Word) | November 6 (Word) (PDF) | November 21 (Word) (PDF) | November 8 | November 9 | ||
| December 22 | December 2 (Word) | November 20 (Word) (PDF) | December 12 (Word) (PDF) | November 29 | November 21 | ||
| December 9 (Word) | December 15 (Word) (PDF) | December 26 (Word) (PDF) | December 13 | December 14 | |||
| December 23 (Word) | December 29 (Word) (PDF) | December 27 | December 28 | ||||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| Home | Canals & Trails | Contacts | Directory | Gallery | Government | History & Genealogy | Links | Lodging | Projects | Search | Tourism |
| This page last maintained on March 13, 2006. All feedback is welcome. |
| Copyright © 2006 Palmyra, New York. All rights reserved. |